| EDAD | SEXO | EJERCICIO | DIETA | AMBAS | NINGUNA |
| 22-32 | FEMENINO | 70 | 90 | 50 | 30 |
| 22-32 | MASCULINO | 80 | 50 | 70 | 20 |
| 32-42 | FEMENINO | 50 | 60 | 60 | 15 |
| 32-42 | MASCULINO | 60 | 40 | 80 | 30 |
| 42-52 | FEMENINO | 60 | 30 | 20 | 50 |
| 42-52 | MASCULINO | 60 | 30 | 50 | 20 |
| 52-62 | FEMENINO | 50 | 50 | 30 | 25 |
| 52-62 | MASCULINO | 40 | 40 | 40 | 82 |
| 62-72 | FEMENINO | 30 | 20 | 20 | 56 |
| 62-72 | MASCULINO | 40 | 20 | 10 | 58 |
| 72-82 | FEMENINO | 20 | 30 | 15 | 35 |
| 72-82 | MASCULINO | 10 | 30 | 10 | 22 |
Yo realice una encuesta sobre dieta & ejercicio, en diferentes etapas de la vida, me di cuenta que la personas de la 3a edad se cuidan, sin embargo la mayoria dependen de otra persona, ya sea para sus alimentos o para salir hacer cualquier actividad, incluso hasta para solo caminar, y en la edad adulta se cuidan mucho mas, pero es por mera vanidad, a diferencia de las personas mayores, ya que de su sana alimentacion y de lo que se ejerciten dependera tener una vejez sin enfermedades